Дружествата управляват 8,7 млрд. лева
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2015 г. е 4 313 501 души, като нараства спрямо 31.03.2014 г. с 2,41 на сто. Това съобщихга от КФН на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Динамика на броя* на осигурените лица** в управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително пенсионно осигуряване | ||||
ПОД Година, Месец | 2014 | 2015 | ||
12 | 1 | 2 | 3 | |
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | 1190819 | 1190589 | 1188585 | 1188324 |
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | 512900 | 512992 | 511077 | 511363 |
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД | 526955 | 527499 | 534897 | 535452 |
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 969501 | 969456 | 973342 | 973548 |
"ЕН ЕН ПОД” ЕАД | 367515 | 367647 | 370084 | 370368 |
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" | 416065 | 416290 | 418975 | 419219 |
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД | 160215 | 160860 | 162804 | 163678 |
ПОД "ТОПЛИНА" АД | 86596 | 86738 | 87638 | 87738 |
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД | 60533 | 60896 | 63546 | 63811 |
ОБЩО | 4291099 | 4292967 | 4310948 | 4313501 |
Забележки: | ||||
* Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове | ||||
** "Осигурено лице" е лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски | ||||
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 723 856 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 20,74 на сто.
Динамика на нетните активи на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително пенсионно осигуряване | ||||
(хил. лв) | ||||
ПОД Година, Месец | 2014 | 2015 | ||
12 | 1 | 2 | 3 | |
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | 2242869 | 2307978 | 2340074 | 2370742 |
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | 978425 | 998695 | 1004881 | 1039293 |
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД | 1034497 | 1064292 | 1109786 | 1127599 |
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 1898776 | 1939959 | 1995610 | 2021757 |
"ЕН ЕН ПОД” ЕАД | 851582 | 874609 | 902160 | 920966 |
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" | 812260 | 838232 | 848380 | 868607 |
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД | 157864 | 162184 | 163459 | 169646 |
ПОД "ТОПЛИНА" АД | 118320 | 121908 | 123670 | 126145 |
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД | 69956 | 72395 | 77965 | 79101 |
ОБЩО | 8164549 | 8380252 | 8565985 | 8723856 |
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 43 251 хил.лв. и нарастват с 9,08 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие на 2015 г. е в размер на 17 510 хил. лв.