30 Декември 2024, 20:05 Днес (1) | Вчера (0)

Вижте как се е променила средната заплата в първите 6 месеца на годината

28 Октомври 2022 15:38 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 28 октомври 2022, 15:59
Под лиценза на creativecommons

В София средната брутна месечна заплата в началото на годината е била 2183 лв. (януари), а към края на юни достига 2352 лв.

За първите шест месеца на годината средната брутна заплата в много области у нас се е повишила. Това показват данни на Националния статистически институт, цитирани от Нова телевизия. В началото на 2022 година най-ниско е било заплащането в Северозападния регион, където средната брутна заплата е била 1224 лева. През януари най-високо платени са били работещите в Югозападния регион, където средното възнаграждение е било 1986 лева. Тенденцията се запазва и в края на първото полугодие, макар да се забелязва повишение на възнагражденията във всички райони. През първото тримесечие на годината най-ниски са били заплатите във Благоевград, а най-високи – в София-град. В края на първото полугодие най-ниски са възнагражденията във Видин, а най-високи – отново в столицата. В София средната брутна месечна заплата в началото на годината е била 2183 лв. (януари), а към  края на юни достига  2352 лв.

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Статистически райони Месеци
I II III IV V VI
Северозападен район 1 224 1 210 1 279 1 368 1 368 1 336
 -Видин 1 088 1 066 1 099 1 196 1 178 1 167
 -Враца 1 377 1 363 1 468 1 562 1 652 1 496
 -Ловеч 1 172 1 163 1 246 1 355 1 282 1 275
 -Монтана 1 149 1 144 1 210 1 306 1 262 1 247
 -Плевен 1 225 1 209 1 259 1 327 1 336 1 355
Северен централен район 1 239 1 227 1 293 1 367 1 350 1 355
 -Велико Търново 1 167 1 135 1 207 1 299 1 293 1 289
 -Габрово 1 324 1 337 1 448 1 501 1 466 1 539
 -Разград 1 234 1 286 1 304 1 370 1 333 1 317
 -Русе 1 290 1 259 1 312 1 381 1 372 1 369
 -Силистра 1 151 1 134 1 197 1 281 1 259 1 225
Североизточен район 1 336 1 306 1 389 1 513 1 463 1 447
 -Варна 1 420 1 393 1 470 1 619 1 546 1 535
 -Добрич 1 149 1 139 1 211 1 310 1 306 1 272
 -Търговище 1 260 1 167 1 235 1 355 1 299 1 316
 -Шумен 1 258 1 239 1 361 1 427 1 413 1 379
Югоизточен район 1 269 1 253 1 347 1 424 1 416 1 397
 -Бургас 1 259 1 246 1 311 1 392 1 372 1 333
 -Сливен 1 129 1 128 1 178 1 270 1 289 1 241
 -Стара Загора 1 352 1 329 1 473 1 548 1 541 1 556
 -Ямбол 1 203 1 174 1 269 1 320 1 318 1 319
Югозападен район 1 986 1 954 2 131 2 231 2 116 2 142
 -Благоевград 1 010 1 032 1 078 1 140 1 141 1 137
 -Кюстендил 1 021 1 004 1 142 1 139 1 134 1 104
 -Перник 1 139 1 145 1 256 1 361 1 353 1 297
 -София 1 623 1 510 1 530 1 705 1 643 1 588
 -София(столица) 2 183 2 148 2 352 2 453 2 312 2 352
Южен централен район 1 258 1 243 1 340 1 413 1 390 1 382
 -Кърджали 1 147 1 140 1 397 1 283 1 308 1 248
 -Пазарджик 1 206 1 194 1 294 1 428 1 363 1 355
 -Пловдив 1 358 1 336 1 419 1 506 1 486 1 480
 -Смолян 1 064 1 079 1 165 1 200 1 208 1 239
 -Хасково 1 066 1 048 1 115 1 191 1 155 1 142

*предварителни данни
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
EN

Валидни за 16:10 30 Декември 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8743
GBP 2.4796 2.4887 2.3536
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив