КФН определи отрицателна доходност за миналия двегодишен период
До края на март универсалните пенсионни фондове са постигнали среднопретеглена доходност (модифицирана претеглена доходност) от 2,23% на годишна база, а професионалните фондове - 2,26 на сто. При доброволните фондове средната доходност е 2,58%. Това обяви днес Комисията за финансов надзор.
Оттам определиха минимална доходност на годишна база в размер на -0,77 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,74 на сто.
При универсалните фондове най-висока доходност през посочения период генерира фондът на "ЦКБ-Сила" - 4,19%, следван от този на "Съгласие" - 3,62% и "Доверие" - 3,11 на сто.
ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 31.03.2014 г. - 31.03.2016 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | УПФ "Доверие" | 27,96% | 20,00% | 3,11% |
2 | УПФ "Съгласие" | 11,44% | 13,57% | 3,62% |
3 | УПФ "ДСК-Родина" | 14,05% | 16,68% | 1,66% |
4 | "ЗУПФ Алианц България" | 21,48% | 20,00% | 0,64% |
5 | "Eн Ен УПФ" | 10,45% | 12,40% | 0,80% |
6 | УПФ "ЦКБ-Сила" | 10,11% | 12,00% | 4,19% |
7 | "УПФ - Бъдеще" | 2,30% | 2,73% | 1,76% |
8 | УПФ "Топлина" | 1,11% | 1,32% | 2,38% |
9 | УПФ "ПОИ"* | 1,09% | 1,30% | 1,94% |
Немодифицирана претеглена доходност | 2,25% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 2,23% | |||
Средноаритметична доходност | 2,24% | |||
Минимална доходност | -0,77% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 5,23% | |||
|
||||
* УПФ "Пенсионноосигурителен институт" |
При професионалните фондове най-висока е доходността при "ЦКБ-Сила" - 3,86%, "Доверие" - 3,31 на сто и "Съгласие" - 3,14%.
ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 31.03.2014 г. - 31.03.2016 г.ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 31.03.2014 г. - 31.03.2016 г. |
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ППФ "Доверие" | 25,03% | 20,00% | 3,31% |
2 | ППФ "Съгласие" | 17,88% | 19,08% | 3,14% |
3 | ППФ "ДСК-Родина" | 12,68% | 13,53% | 1,46% |
4 | "ЗППФ Алианц България" | 17,60% | 18,78% | 0,52% |
5 | "Ен Ен ППФ" | 7,13% | 7,61% | 1,06% |
6 | ППФ "ЦКБ-Сила" | 11,59% | 12,36% | 3,86% |
7 | "ППФ - Бъдеще" | 1,36% | 1,45% | 1,38% |
8 | ППФ "Топлина" | 4,82% | 5,15% | 1,88% |
9 | ППФ "ПОИ"* | 1,91% | 2,04% | 1,54% |
Немодифицирана претеглена доходност | 2,33% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 2,26% | |||
Средноаритметична доходност | 2,02% | |||
Минимална доходност | -0,74% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 5,26% | |||
|
||||
* ППФ "Пенсионноосигурителен институт" |
ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 31.03.2014 г. - 31.03.2016 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДПФ "Доверие" | 15,63% | 20,00% | 3,75% |
2 | ДПФ "Съгласие" | 8,08% | 12,43% | 2,58% |
3 | ДПФ "ДСК-Родина" | 8,11% | 12,47% | 2,68% |
4 | "ДПФ Алианц България" | 45,34% | 20,00% | 1,32% |
5 | "Ен Ен ДПФ" | 12,84% | 19,74% | 2,28% |
6 | ДПФ "ЦКБ-Сила" | 8,34% | 12,83% | 2,99% |
7 | "ДПФ - Бъдеще" | 0,34% | 0,52% | 3,02% |
8 | ДПФ "Топлина" | 1,22% | 1,87% | 3,13% |
9 | ДПФ "ПОИ"* | 0,09% | 0,14% | 1,02% |
Немодифицирана претеглена доходност | 2,20% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 2,58% | |||
Средноаритметична доходност | 2,53% | |||
|
|
|
|
|
* ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" |