Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са с доходност над минималната
Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,70 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г.
Доходност на универсалните пенсионни фондове за периода 31.03.2016 г. - 30.03.2018 г.
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | УПФ "Доверие" | 26,59% | 20,00% | 3,89% |
2 | УПФ "Съгласие" | 11,23% | 13,00% | 6,21% |
3 | УПФ "ДСК-Родина" | 15,91% | 18,41% | 5,74% |
4 | "ЗУПФ Алианц България" | 21,55% | 20,00% | 4,46% |
5 | "Eн Ен УПФ" | 10,42% | 12,06% | 5,20% |
6 | УПФ "ЦКБ-Сила" | 9,52% | 11,01% | 3,21% |
7 | "УПФ - Бъдеще" | 2,38% | 2,76% | 3,02% |
8 | УПФ "Топлина" | 1,15% | 1,33% | 3,46% |
9 | УПФ "ПОИ"* | 1,23% | 1,43% | 3,98% |
Немодифицирана претеглена доходност | 4,62% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 4,70% | |||
Средноаритметична доходност | 4,35% | |||
Минимална доходност | 1,70% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 7,70% |
За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,86 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,70 на сто, а за ППФ съответно е 4,86 на сто.
Доходност на професионалните пенсионни фондове за периода 31.03.2016 г. - 30.03.2018 г.
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна базаДоходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ППФ "Доверие" | 23,66% | 20,00% | 4,94% |
2 | ППФ "Съгласие" | 17,26% | 18,09% | 5,43% |
3 | ППФ "ДСК-Родина" | 14,63% | 15,33% | 5,94% |
4 | "ЗППФ Алианц България" | 18,08% | 18,94% | 4,68% |
5 | "Ен Ен ППФ" | 7,27% | 7,62% | 5,45% |
6 | ППФ "ЦКБ-Сила" | 11,00% | 11,53% | 3,30% |
7 | "ППФ - Бъдеще" | 1,67% | 1,75% | 3,14% |
8 | ППФ "Топлина" | 4,39% | 4,60% | 3,21% |
9 | ППФ "ПОИ"* | 2,04% | 2,14% | 4,47% |
Немодифицирана претеглена доходност | 4,86% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 4,86% | |||
Средноаритметична доходност | 4,50% | |||
Минимална доходност | 1,86% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 7,86% |
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Доходност на доброволните пенсионни фондове за периода 31.03.2016 г. - 30.03.2018 г.
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДПФ "Доверие" | 14,12% | 20,00% | 5,97% |
2 | ДПФ "Съгласие" | 7,89% | 11,85% | 9,06% |
3 | ДПФ "ДСК-Родина" | 9,84% | 14,78% | 6,95% |
4 | "ДПФ Алианц България" | 45,91% | 20,00% | 4,94% |
5 | "Ен Ен ДПФ" | 13,03% | 19,56% | 6,16% |
6 | ДПФ "ЦКБ-Сила" | 7,81% | 11,73% | 5,02% |
7 | "ДПФ - Бъдеще" | 0,25% | 0,38% | 3,62% |
8 | ДПФ "Топлина" | 1,02% | 1,54% | 3,58% |
9 | ДПФ "ПОИ"* | 0,12% | 0,18% | 7,60% |
Немодифицирана претеглена доходност | 5,76% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 6,16% | |||
Средноаритметична доходност | 5,88% |
Доходност на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода 31.03.2016 г. - 30.03.2018 г.
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДПФПС "ДСК-Родина" | 100,00% | 100,00% | 6,43% |