3 501 000 души са дали своя вот на тези избори
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви как ще бъдат разпределени мандатите между 8-те партии, които влизат в 43-то Народно събрание.
Според данните от вота ГЕРБ получава 84 мандата, БСП – лява България – 39, ДПС – 38, Реформаторският блок – 23, Патриотичният фронт - 19, ББЦ - 15, а Атака и АБВ - по 11.
| Партия или коалиция | Гласове | Мандати | Дял |
| ПП ГЕРБ | 1072491 | 84 | 35.00 |
| БСП лява България | 505527 | 39 | 16.25 |
| ДПС - Движение за права и свободи | 487134 | 38 | 15.83 |
| РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 291806 | 23 | 9.58 |
| ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО | 239101 | 19 | 7.92 |
| КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 186938 | 15 | 6.25 |
| АТАКА | 148262 | 11 | 4.58 |
| Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) | 136223 | 11 | 4.58 |
| Общо | 240 | 100% |
От ЦИК посочват, че този вот е регистриран рекорден брой невалидни бюлетини - 218 000, което е два пъти повече от предишните избори.
| Изборен район |
ПП ГЕРБ |
БСП лява България |
ДПС - Движение за права и свободи |
РЕФОРМА- ТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС |
ПАТРИО- ТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО |
КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА |
АТАКА |
Коалиция АБВ - (Алтерна- тива за Българско възраж- дане |
Общо мандати |
| БЛАГОЕВГРАДСКИ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| БУРГАСКИ | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| ВАРНЕНСКИ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ВИДИНСКИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ВРАЧАНСКИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ГАБРОВСКИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ДОБРИЧКИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| КЪРДЖАЛИЙСКИ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| КЮСТЕНДИЛСКИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ЛОВЕШКИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| МОНТАНА | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ПАЗАРДЖИШКИ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| ПЕРНИШКИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ПЛЕВЕНСКИ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ПЛОВДИВ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| ПЛОВДИВСКИ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| РАЗГРАДСКИ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| РУСЕНСКИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| СИЛИСТРЕНСКИ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| СЛИВЕНСНКИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| СМОЛЯНСКИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| СОФИЯ 23 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| СОФИЯ 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| СОФИЯ 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| СОФИЙСКИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| СТАРОЗАГОРСКИ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| ТЪРГОВИЩКИ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ХАСКОВСКИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ШУМЕНСКИ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ЯМБОЛСКИ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ОБЩО МАНДАТИ: |
84 |
39 |
38 |
23 |
19 |
15 |
11 |
11 |
240 |
Преференциалният вот пренареди няколко от листите в избирателните райони, уточнява БГНЕС. Най-отчетливо синдромът, известен от предишните избори като 15/15, сега сработва в листите на ГЕРБ. В
Благоевград 9-ят от листата на ГЕРБ се качва нагоре. Същото става и в листите за Плевен, Стара Загора, Хасково. Разместване има и в листата на ГЕРБ в Пазарджик – там третият се качва нагоре в
листата. Във Велико Тарново 12-ят от ГЕРБ също размества листата, в Шумен – 7-ят също се придвижва нагоре. Според информация на БНР листите на ДПС има разместване в Благоевград, където третият се
качва нагоре и в Разград – 8-мият. За БСП разместване има в Софийска област, където петият се качва нагоре, а във Варна – 4тият, в Пазарджик – 12-ят, в Пловдив област – 8-ият и в 23-ти Софийски МИР
– 9-ият.
По данни на ЦИК гласувалите на изборите за 43-то Народно събрание в България и чужбина са 3 501 000 души. Като се извадят недействителните бюлетини, излиза, че действителните гласове, които се
разпределят между партиите да 3 283 000.


