Нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 19,51%. Общият нетен финансов резултат на дружествата е 34 367 хил. лв.
4 526 475 българи се осигуряват в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2017 г., което представлява ръст от 2,29 на сто в сравнение с полугодието на миналата година. Това обявиха от управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) на база резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първите шест месеца на 2017 г.
Две са дружествата, които държат почти половината пазар (48,7%). Това са "Доверие" - 26,56%, и "Алианц България" - 22,14 на сто. В "Доверие" се осигуряват 1 202 411 души, а в "Алианц България" – 1 002 218. На трето място по пазарен дял на база осигурени лица е "ДСК-Родина" - 14, 09% (638 043 осигурени), а на четвърто е "Съгласие" - 11,21 на сто (507 407 осигурени). Заедно първите четири компании управляват средствата на 74% от осигурените за втора и трета пенсия у нас.
По фондове изчисленията сочат, че от универсалните фондове най-голям е фондът на "Доверие" - дружеството е записало 986 045 души, което представлява 27,23% от всички, осигурени в най-масовия фонд на допълнителното пенсионно осигуряване. Компанията има най-много осигурени и в професионалния си фонд – там се управляват средствата на 69 104 души, което представлява 23,66 от всички осигурени. От доброволните фондове най-голям е фондът на "Алианц България". В него държат парите си 215 325 души, или 35,53 на сто от всички спестяващи за трета пенсия.
Динамика на броя* на осигурените лица** в управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително пенсионно осигуряване | |||||||
ПОД Година, Месец | 2016 | 2017 | |||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | 1196455 | 1195976 | 1200040 | 1199936 | 1199820 | 1202916 | 1202411 |
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | 507066 | 506929 | 507014 | 507125 | 507370 | 507249 | 507407 |
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД | 608366 | 608423 | 620310 | 621113 | 622462 | 636495 | 638043 |
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 1001233 | 1000702 | 1002238 | 1002165 | 1002154 | 1002242 | 1002218 |
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД | 376904 | 376781 | 377971 | 378068 | 378133 | 377928 | 378013 |
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" | 420947 | 420732 | 420911 | 421056 | 421179 | 420341 | 420442 |
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД | 187734 | 188505 | 192717 | 193524 | 194084 | 196459 | 197216 |
ПОД "ТОПЛИНА" АД | 95578 | 95164 | 97079 | 97107 | 97105 | 98107 | 98070 |
"ПЕНСИОННООСИГ. ИНСТИТУТ" АД | 78393 | 78407 | 81027 | 81138 | 81205 | 82575 | 82655 |
ОБЩО | 4472676 | 4471619 | 4499307 | 4501232 | 4503512 | 4524312 | 4526475 |
Забележки: | |||||||
* Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове | |||||||
** "Осигурено лице" е лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски | |||||||
71 176 са новоосигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2017 год. Най-много новоосигурени са постъпили във фондовете на "Бъдеще" - 13 335, и на "ДСК-Родина" - 13 037 души.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 11 723 785 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19,51 на сто. Първите две компании в индивидуалното класиране по размер на нетните активи държат съвкупно почти половината от пазара (49,14%), а първите три – почти 64 на сто (63,88%).
Динамика на нетните активи на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително пенсионно осигуряване | |||||||
(хил. лв) | |||||||
ПОД Година, Месец | 2016 | 2017 | |||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | 2786256 | 2814390 | 2858571 | 2910969 | 2954752 | 2998299 | 3016033 |
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | 1261693 | 1267386 | 1275262 | 1305098 | 1319584 | 1326692 | 1343090 |
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД | 1528504 | 1545105 | 1589000 | 1623666 | 1651183 | 1701715 | 1728525 |
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 2505293 | 2538938 | 2578875 | 2639184 | 2684294 | 2719295 | 2744771 |
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД | 1125717 | 1133457 | 1149742 | 1177239 | 1195645 | 1211009 | 1227384 |
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" | 1057762 | 1063918 | 1072055 | 1089872 | 1099099 | 1104585 | 1117862 |
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД | 215697 | 217926 | 219794 | 227045 | 231011 | 232716 | 242711 |
ПОД "ТОПЛИНА" АД | 153776 | 154199 | 154441 | 157677 | 160636 | 162602 | 164267 |
"ПЕНСИОННООСИГ. ИНСТИТУТ" АД | 122579 | 125101 | 129218 | 132284 | 134601 | 136927 | 139142 |
ОБЩО | 10757277 | 10860420 | 11026958 | 11263034 | 11430805 | 11593840 | 11723785 |
Общите приходи на пенсионно осигурителните дружества през първото полугодие на 2017 г. възлизат на 88 748 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 34 367 хил. лв.