4,3 милиона души спестяват за втора пенсия
Към края на месец септември в четирите вида пенсионни фондове у нас се осигуряват 4 360 968 души, като цифрата представлява нарастване с 2,38 на сто спрямо същия период на миналата година. Това обявиха от управление "Осигурителен надзор" на КФН на база финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 873 422 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,72 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2015 г. възлизат на 128 872 хил.лв. и нарастват с 15,07 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2015 г. е в размер на 51 406 хил.лв.
Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества | ||||||||||||||||||||||
(хил. лв.) | ||||||||||||||||||||||
Пенсионноосигурително дружество | ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | ПОК "ДСК-РОДИНА" АД | ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | "ЕН ЕН ПОД" ЕАД | ПОАД "ЦКБ-СИЛА" | ПОД "БЪДЕЩЕ" АД | ПОД "ТОПЛИНА" АД | "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД | "ПОД УТРЕ" АД* | ОБЩО | |||||||||||
Период Финансови показатели | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 | девет- месечие 2014 | девет- месечие 2015 |
Общо приходи в т.ч. | 27169 | 29595 | 17369 | 24883 | 12798 | 16063 | 22529 | 25106 | 10941 | 12672 | 16233 | 14217 | 2402 | 2955 | 1585 | 2010 | 965 | 1364 | 0 | 7 | 111991 | 128872 |
Приходи от такси и удръжки | 24529 | 26087 | 11547 | 13011 | 11701 | 14775 | 21266 | 23218 | 9749 | 10930 | 9326 | 10815 | 2262 | 2817 | 1481 | 1789 | 849 | 1279 | 0 | 0 | 92710 | 104721 |
Приходи от управление на собствени средства | 1237 | 1353 | 3421 | 2243 | 680 | 534 | 607 | 823 | 738 | 1126 | 6404 | 2464 | 86 | 67 | 62 | 124 | 106 | 69 | 0 | 7 | 13341 | 8810 |
Общо разходи в т.ч. | 14025 | 16155 | 9812 | 12255 | 7707 | 8679 | 10550 | 11068 | 9097 | 10015 | 10461 | 12717 | 2260 | 2312 | 1486 | 1735 | 2022 | 1242 | 17 | 549 | 67437 | 76727 |
Разходи за управление на собствени средства | 456 | 983 | 1592 | 3448 | 190 | 431 | 173 | 478 | 575 | 1046 | 3123 | 5407 | 5 | 9 | 12 | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6129 | 11866 |
Финансов резултат преди данъци | 13144 | 13440 | 7557 | 12628 | 5091 | 7384 | 11979 | 14038 | 1844 | 2657 | 5772 | 1500 | 142 | 643 | 99 | 275 | -1057 | 122 | -17 | -542 | 44554 | 52145 |
Нетен финансов резултат | 13144 | 13440 | 7557 | 12628 | 4582 | 6646 | 11979 | 14038 | 1844 | 2657 | 5771 | 1499 | 142 | 643 | 99 | 275 | -1057 | 122 | -17 | -542 | 44044 | 51406 |
Забележки:
* Към 30.09.2015 г. "Пенсионноосигурително дружество УТРЕ" АД е с отнета пенсионна лицензия.