За универсалните фондове определената минимална доходност е 0,25% , а за професионалните - 0,51 на сто
Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,25 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г.
ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | УПФ "Доверие" | 28,05% | 20,00% | 2,96% |
2 | УПФ "Съгласие" | 11,70% | 13,84% | 5,28% |
3 | УПФ "ДСК-Родина" | 13,85% | 16,39% | 3,44% |
4 | "ЗУПФ Алианц България" | 21,23% | 20,00% | 1,69% |
5 | "Eн Ен УПФ" | 10,49% | 12,41% | 1,77% |
6 | УПФ "ЦКБ-Сила" | 10,23% | 12,10% | 5,31% |
7 | "УПФ - Бъдеще" | 2,30% | 2,73% | 2,74% |
8 | УПФ "Топлина" | 1,12% | 1,33% | 3,40% |
9 | УПФ "ПОИ"* | 1,03% | 1,21% | 3,77% |
Немодифицирана претеглена доходност | 3,15% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 3,25% | |||
Средноаритметична доходност | 3,37% | |||
Минимална доходност | 0,25% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 6,25% | |||
|
||||
* УПФ "Пенсионноосигурителен институт" |
За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,51 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,25 на сто, а за ППФ съответно е 3,51 на сто.
ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г.ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ППФ "Доверие" | 25,04% | 20,00% | 2,98% |
2 | ППФ "Съгласие" | 18,17% | 19,39% | 5,34% |
3 | ППФ "ДСК-Родина" | 12,44% | 13,28% | 3,08% |
4 | "ЗППФ Алианц България" | 17,59% | 18,77% | 1,91% |
5 | "Ен Ен ППФ" | 7,09% | 7,56% | 2,29% |
6 | ППФ "ЦКБ-Сила" | 11,67% | 12,45% | 5,34% |
7 | "ППФ - Бъдеще" | 1,31% | 1,40% | 2,11% |
8 | ППФ "Топлина" | 5,04% | 5,38% | 3,27% |
9 | ППФ "ПОИ"* | 1,65% | 1,77% | 3,89% |
Немодифицирана претеглена доходност | 3,48% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 3,51% | |||
Средноаритметична доходност | 3,36% | |||
Минимална доходност | 0,51% | |||
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | 6,51% | |||
|
||||
* ППФ "Пенсионноосигурителен институт" |
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДПФ "Доверие" | 15,86% | 20,00% | 3,27% |
2 | ДПФ "Съгласие" | 8,38% | 12,86% | 5,08% |
3 | ДПФ "ДСК-Родина" | 7,82% | 12,00% | 4,55% |
4 | "ДПФ Алианц България" | 45,03% | 20,00% | 2,46% |
5 | "Ен Ен ДПФ" | 12,70% | 19,48% | 3,56% |
6 | ДПФ "ЦКБ-Сила" | 8,44% | 12,95% | 5,06% |
7 | "ДПФ - Бъдеще" | 0,36% | 0,56% | 1,03% |
8 | ДПФ "Топлина" | 1,30% | 2,00% | 4,16% |
9 | ДПФ "ПОИ"* | 0,10% | 0,16% | 4,52% |
Немодифицирана претеглена доходност | 3,35% | |||
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) | 3,79% | |||
Средноаритметична доходност | 3,74% | |||
|
|
|
|
|
* ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" | ||||
|
|
|
|
|
ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. |
||||
№ по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24-месечен период на годишна база |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДПФПС "ДСК-Родина" | 100,00% | 100,00% | 3,86% |